2026 九合一選情總覽 投票日 2026-11-28(六)
22 縣市首長
| 縣市 | 現任 | 2026 候選人 | 延伸 |
|---|---|---|---|
| 北部 | |||
| 台北市長 | 蔣萬安(國民黨) | 蔣萬安(國民黨)、沈伯洋(民進黨) | 議員選區 8 · 議題 12 · 查核 36 |
| 新北市長 | 侯友宜(國民黨) | 李四川(國民黨)、蘇巧慧(民進黨)、蘇輝湟(無黨籍) | 議員選區 13 · 議題 14 · 查核 19 |
| 基隆市長 | 謝國樑(國民黨) | 謝國樑(國民黨)、童子瑋(民進黨)、魏造文(無黨籍) | 議員選區 9 · 議題 14 · 查核 19 |
| 桃園市長 | 張善政(國民黨) | 張善政(國民黨)、黃世杰(民進黨) | 議員選區 14 · 議題 16 · 查核 18 |
| 新竹市長 | 高虹安(無黨籍) | 高虹安(無黨籍)、莊競程(民進黨)、何志勇(無黨籍) | 議員選區 7 · 議題 12 · 查核 15 |
| 新竹縣長 | 楊文科(國民黨) | 徐欣瑩(國民黨)、鄭朝方(民進黨)、朱定瑀(無黨籍) | 議員選區 14 · 議題 10 · 查核 16 |
| 宜蘭縣長 | 林姿妙(國民黨) | 吳宗憲(國民黨)、林國漳(民進黨)、陳宏毅(無黨籍)、劉燦輝(無黨籍)、楊鉯婷(無黨籍) | 議員選區 13 · 議題 5 · 查核 10 |
| 中部 | |||
| 苗栗縣長 | 鍾東錦(國民黨) | 鍾東錦(國民黨)、陳品安(民進黨) | 議員選區 8 · 議題 5 · 查核 6 |
| 台中市長 | 盧秀燕(國民黨) | 江啟臣(國民黨)、何欣純(民進黨)、洪麗華(無黨籍) | 議員選區 17 · 議題 5 · 查核 9 |
| 彰化縣長 | 王惠美(國民黨) | 陳素月(民進黨)、魏平政(國民黨)、邱建富(無黨籍)、陳重嘉(無黨籍) | 議員選區 10 · 議題 5 · 查核 8 |
| 南投縣長 | 許淑華(國民黨) | 許淑華(國民黨)、温世政(民進黨) | 議員選區 8 · 議題 5 · 查核 8 |
| 雲林縣長 | 張麗善(國民黨) | 張嘉郡(國民黨)、劉建國(民進黨)、吳炳輝(無黨籍)、林佳瑜(無黨籍) | 議員選區 8 · 議題 6 · 查核 6 |
| 南部 | |||
| 嘉義市長 | 黃敏惠(國民黨) | 張啓楷(民眾黨)、王美惠(民進黨)、陳愷璜(無黨籍)、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統(無黨籍)、王義成(無黨籍) | 議員選區 2 · 議題 5 · 查核 5 |
| 嘉義縣長 | 翁章梁(民進黨) | 蔡易餘(民進黨)、吳品叡(無黨籍) | 議員選區 7 · 議題 5 · 查核 7 |
| 台南市長 | 黃偉哲(民進黨) | 陳亭妃(民進黨)、謝龍介(國民黨)、葉人文(無黨籍)、蕭燐洪(無黨籍) | 議員選區 13 · 議題 5 · 查核 7 |
| 高雄市長 | 陳其邁(民進黨) | 賴瑞隆(民進黨)、柯志恩(國民黨)、張靜(無黨籍)、王肇民(無黨籍)、洪方隆(無黨籍) | 議員選區 15 · 議題 5 · 查核 8 |
| 屏東縣長 | 周春米(民進黨) | 周春米(民進黨)、蘇清泉(國民黨) | 議員選區 16 · 議題 5 · 查核 6 |
| 東部 | |||
| 花蓮縣長 | 徐榛蔚(國民黨) | 游淑貞(國民黨)、張峻(無黨籍)、魏嘉賢(無黨籍)、羅佩秦(無黨籍) | 議員選區 10 · 議題 5 · 查核 11 |
| 台東縣長 | 饒慶鈴(國民黨) | 吳秀華(國民黨)、陳瑩(民進黨)、李吳穎智(無黨籍)、王志偉(無黨籍) | 議員選區 16 · 議題 5 · 查核 7 |
| 離島 | |||
| 澎湖縣長 | 陳光復(民進黨) | 陳振中(國民黨)、吳淑瑾(民進黨)、周倪安(無黨籍)、許智富(無黨籍)、陳盡川(無黨籍)、葉竹林(無黨籍) | 議員選區 6 · 議題 4 · 查核 8 |
| 金門縣長 | 陳福海(無黨籍) | 陳玉珍(國民黨)、李文良(無黨籍)、洪和成(無黨籍)、黃世團(無黨籍)、張國威(無黨籍)、梁文韜(無黨籍)、張火木(無黨籍) | 議員選區 3 · 議題 5 · 查核 7 |
| 連江縣長 | 王忠銘(國民黨) | 王忠銘(國民黨)、曹爾元(無黨籍) | 議員選區 4 · 議題 5 · 查核 6 |
九類地方選舉席次 2022 各黨當選(選舉結果)
| 類別 | 2026 應選 | 2022 當選 | 2026 登記 |
|---|---|---|---|
| 直轄市長 | 6 | 國民黨 4、民進黨 2 | 23 |
| 縣市長 | 16 | 國民黨 10、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 2 | 58 |
| 直轄市議員 | 381 | 國民黨 167、民進黨 152、民眾黨 6、小黨 13、無黨籍 39 | 610 |
| 縣市議員 | 538 | 國民黨 200、民進黨 125、民眾黨 8、小黨 12、無黨籍 188 | 892 |
| 鄉鎮市長 | 198 | 國民黨 75、民進黨 35、無黨籍 88 | 465 |
| 直轄市山地原住民區長 | 6 | 國民黨 1、無黨籍 5 | 16 |
| 鄉鎮市民代表 | 2076 | 國民黨 289、民進黨 123、民眾黨 9、小黨 3、無黨籍 1664 | 3437 |
| 直轄市山地原住民區民代表 | 50 | 國民黨 5、無黨籍 45 | 94 |
| 村里長 | 7780 | 國民黨 953、民進黨 226、民眾黨 3、小黨 7、無黨籍 6551 | 14100 |
中選會 2026-08-20 公告應選 11,051 名;9-04 登記截止共 19,695 人(較 2022 的 19,825 人少 130 人;村里長增 40 人);含 26 名陸配。依九類登記彙總表加總:直轄市長23+直轄市議員610+縣市長58+縣市議員892+鄉鎮市長465+原住民區長16+鄉鎮市民代表3,437+原住民區民代表94+村里長14,100=19,695,與中選會總數吻合。中選會 2026-09-07 新聞稿應選分項:直轄市長6、直轄市議員381、縣市長16、縣市議員538、原住民區長6、原住民區民代表50、鄉鎮市長198、鄉鎮市民代表2,076、村里長7,780=11,051(較 2022 增 28 名)。維基 2026 條目列 11,032(代表 2,139、村里長 7,748)係沿用 2022 數字,以中選會為準。10-16 中選會審定:直轄市長 23 人、縣市長 58 人全數合格;直轄市議員 610 人中 605 人合格(北市游智彬、新北林正峰、桃園蕭湘瀚、台中鄭伯其、台南曹暐國不合格);縣市議員 892 人中 887 人合格(雲林鍾任明、嘉義縣何博倫、花蓮周駿宥、金門石永城、基隆張芳麗不合格);10-23 號次抽籤。鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、原住民區長/區民代表、村里長由各直轄市、縣市選委會審定,【仍未查證:中選會未彙總公告各地審定人數,2026-10-21】。
來源:維基百科:2022年中華民國地方公職人員選舉、維基百科:2022年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉(含 2018 對照)、Wikipedia: 2022 Taiwanese local elections、Wikipedia: 2018 Taiwanese local elections、維基百科:2018年中華民國地方公職人員選舉 等 15 筆