雲林縣議會選區 8 個選區 · 應選 45 席 · 2026 參選人 72 人
選區範圍、2022 議員選舉政黨得票率與當選人得票、行政區歷史得票結構、2026 參選人與在地議題。政黨得票率為該選區全部候選人依政黨合計。
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2022 政黨得票率 | 2026 參選 | 在地議題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 斗六市、莿桐鄉、林內鄉 | 10 | 國民黨 29.8%、民進黨 30.7%、民眾黨 5.3%、無黨籍 34.1% | 18 | 1 |
| 第2選區 | 斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉 | 6 | 國民黨 8.8%、民進黨 20.1%、無黨籍 71.1% | 9 | 1 |
| 第3選區 | 虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉 | 9 | 國民黨 14.9%、民進黨 21.1%、民眾黨 7.6%、小黨 12.4%、無黨籍 44% | 11 | 1 |
| 第4選區 | 西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉 | 6 | 國民黨 38%、民進黨 25.4%、無黨籍 36.7% | 10 | 1 |
| 第5選區 | 臺西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉 | 7 | 國民黨 8.8%、民進黨 24.3%、無黨籍 66.9% | 10 | 2 |
| 第6選區 | 北港鎮、口湖鄉、水林鄉 | 5 | 民進黨 33.6%、民眾黨 9.9%、無黨籍 56.5% | 7 | 2 |
| 平地原住民選區 | 雲林縣之平地原住民(全縣) | 1 | — | 3 | 1 |
| 山地原住民選區 | 雲林縣之山地原住民(全縣) | 1 | — | 4 | 1 |
重點選區 人口多或搖擺度高的行政區:歷次與各里得票、現任議員、參選人、在地議題
- 斗六市(議員第1選區):縣治、全縣人口最多(2026-07 戶籍 108,962 人),但聯合報指近年約 10.8 萬人無明顯成長;2026 市長國民黨分裂成「三女之戰」,2022 縣長張麗善在此 55.0%、2024 總統賴清德 38.3% 領先,藍營分票可能改變結果。
- 麥寮鄉(議員第5選區):六輕與麥寮電廠所在地,空污、燃煤與能源轉型的第一線;人口 2026-07 達 48,239 人(全縣第 3),鄉公所年預算逾 10 億元;2022 縣長張麗善在此得 66.7%,2024 總統柯文哲得 33.7%,為本組民眾黨得票率最高的區。