苗栗縣議會選區 8 個選區 · 應選 38 席 · 2026 參選人 56 人
選區範圍、2022 議員選舉政黨得票率與當選人得票、行政區歷史得票結構、2026 參選人與在地議題。政黨得票率為該選區全部候選人依政黨合計。
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2022 政黨得票率 | 2026 參選 | 在地議題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 苗栗市、公館鄉、頭屋鄉 | 9 | 國民黨 18.9%、民進黨 16.9%、民眾黨 6.8%、小黨 5.9%、無黨籍 51.6% | 15 | 3 |
| 第2選區 | 銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉 | 3 | 國民黨 62.8%、民進黨 22.6%、無黨籍 14.6% | 3 | 1 |
| 第3選區 | 通霄鎮、苑裡鎮 | 5 | 民進黨 13.4%、民眾黨 5.4%、無黨籍 81.2% | 7 | 2 |
| 第4選區 | 竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉 | 9 | 國民黨 8.9%、民進黨 10.5%、民眾黨 5.8%、小黨 8.2%、無黨籍 66.6% | 12 | 2 |
| 第5選區 | 頭份市、三灣鄉、南庄鄉 | 8 | 國民黨 14.8%、民進黨 14.5%、民眾黨 2.1%、小黨 1.9%、無黨籍 66.7% | 12 | 2 |
| 第6選區 | 大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉 | 2 | 民進黨 26%、無黨籍 74% | 3 | 2 |
| 平地原住民選區 | 苗栗縣全縣平地原住民 | 1 | 無黨籍 100% | 2 | 1 |
| 山地原住民選區 | 苗栗縣全縣山地原住民 | 1 | 國民黨 52.1%、無黨籍 47.9% | 2 | 1 |
重點選區 人口多或搖擺度高的行政區:歷次與各里得票、現任議員、參選人、在地議題
- 頭份市(議員第5選區):苗栗縣人口最多(2026-07 108,220 人、33 里),與南庄、三灣合為議員第5選區;受竹南科學園區帶動人口成長,國1頭份交流道壅塞、淹水都是在地議題;市長選舉由國民黨徐功凡對上民進黨禮讓的無黨籍曾玟學。選頭份而非竹南,是因為頭份人口與交通淹水議題的集中度較高。
- 苗栗市(議員第1選區):苗栗縣治(2026-07 85,386 人、28 里),與公館、頭屋合為議員第1選區;2024 總統侯友宜 47.11%,藍營優勢明顯;民進黨罕見派出立委林月琴挑戰國民黨現任市長余文忠,市公所標案與運動館委外是攻防主軸。