桃園市議會選舉 應選 65 席 · 14 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
seats/womenSeats 為 2026 應選名額;seats2022/womenSeats2022 對應 winners2022(2022 共 63 席)。2026 參選人為 9/4 截止之登記名單,資格審查與 10/23 號次抽籤結果以選委會公告為準。incumbent 依 2022 當選人比對(不含已轉任立委者)。
2022 當選席次 共 63 席
—
2026 登記參選
—
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 桃園區 | 12(婦保 3) | 20 | 11 | 國民黨 6、民進黨 5、民眾黨 1、小黨 1、無黨籍 7 |
| 第2選區 | 龜山區 | 5(婦保 1) | 9 | 3 | 國民黨 4、民進黨 2、民眾黨 1、無黨籍 2 |
| 第3選區 | 八德區 | 5(婦保 1) | 8 | 4 | 國民黨 3、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 1 |
| 第4選區 | 蘆竹區 | 4(婦保 1) | 6 | 4 | 國民黨 2、民進黨 2、無黨籍 2 |
| 第5選區 | 大園區 | 2 | 3 | 2 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第6選區 | 大溪區、復興區 | 2 | 5 | 2 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 3 |
| 第7選區 | 中壢區 | 11(婦保 2) | 17 | 9 | 國民黨 6、民進黨 4、無黨籍 7 |
| 第8選區 | 平鎮區 | 6(婦保 1) | 10 | 5 | 國民黨 4、民進黨 2、民眾黨 1、無黨籍 3 |
| 第9選區 | 楊梅區 | 4(婦保 1) | 7 | 3 | 國民黨 2、民進黨 2、無黨籍 3 |
| 第10選區 | 龍潭區 | 3 | 5 | 2 | 國民黨 3、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第11選區 | 新屋區 | 1 | 2 | 1 | 民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第12選區 | 觀音區 | 2 | 3 | 2 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 平地原住民選區 | 桃園市全市平地原住民 | 4(婦保 1) | 6 | 4 | 國民黨 2、民進黨 1、無黨籍 3 |
| 山地原住民選區 | 桃園市全市山地原住民 | 4(婦保 1) | 8 | 3 | 國民黨 3、民進黨 1、無黨籍 4 |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、第12選區、平地原住民選區、山地原住民選區