新北市長民調觀測 27 份 · 11 家機構
這一頁的靜態摘要只列每份民調的機構、委託方、樣本、誤差與方法,不列支持度數字:數字要和機構分級、同期中位數與離群標示一起看。數字與趨勢圖在互動頁面顯示;分級規則見 方法說明。
| 調查日 | 機構 | 出資/委託 | 樣本 | 誤差 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 台北市信民兩岸研究協會(戴立安設計分析、畢肯市場研究執行) | 信民兩岸研究協會 | 1,073 | ±3 | 市話 750+手機 323 電訪(畢肯執行、戴立安設計) |
| 2026-10-03 | TVBS 民調中心 | 新北市議會國民黨團委託 TVBS 委託 | 1,210 | ±2.8 | 電話(平假日) |
| 2026-10-03 | 鉅聞天下/皮爾森數據 | 鉅聞天下新聞網委託皮爾森數據 | 1,066 | ±3 | 網路主動發放問卷(DMP 分層+網路行為雙重認證),比率估計加權 |
| 2026-10-01 | 山水民意研究股份有限公司 | 新北市議會民進黨團委託山水民意研究 委託 | 1,226 | ±2.8 | 市話 CATI,尾 2 碼隨機,加權 |
| 2026-09-21 | 山水民意研究股份有限公司 | 震傳媒委託山水民意研究 | 1,076 | ±2.99 | 市話 CATI,尾 2 碼隨機,加權 |
| 2026-08-30 | TVBS 民調中心 | 新北市議會國民黨團(智庫經費)委託 TVBS 委託 | 1,224 | ±2.8 | 電話(接觸 1,468、拒訪率 16.6%) |
| 2026-08-28 | 台北市信民兩岸研究協會(戴立安設計分析、畢肯市場研究執行) | 信民兩岸研究協會 | 1,071 | ±3 | 市話 749+手機 322 電訪(畢肯執行、戴立安設計) |
| 2026-08-26 | 年代民調(年代電視) | 年代民調中心 | 1,070 | ±3 | 電話 CATI |
| 2026-08-13 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) | ETtoday 民調雲(東森民調雲公司) | 1,213 | ±2.8 | EDM+手機簡訊封閉式網路問卷,性別年齡地區教育加權 |
| 2026-07-23 | TVBS 民調中心 | 新北市議會國民黨團委託 TVBS 委託 | 1,303 | ±2.7 | 市話訪問,20 歲以上新北市民,7/20–23(聯合報 7/29 報導;手機比… |
| 2026-07-14 | 新台灣國策智庫(凱達格蘭基金會) | 新台灣國策智庫(凱達格蘭基金會經費) | 1,080 | ±2.98 | 市話(中華電信號碼簿尾 2 碼隨機),多重加權 |
| 2026-07-11 | 鉅聞天下/皮爾森數據 | 鉅聞天下新聞網委託皮爾森數據 | 1,766 | ±2.3 | 網路主動發放問卷(DMP 分層),比率估計加權 |
| 2026-06-06 | TVBS 民調中心 | 新北市議會國民黨團(智庫經費)委託 TVBS 民調中心 委託 | 1,073 | ±3 | 電話(平假日),細節未載 |
| 2026-06-03 | 民進黨內參民調 | 民進黨民調中心 委託 | 1,517 | ±2.5 | 電話,依年齡性別戶籍加權 |
| 2026-05-04 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) | ETtoday 民調雲 | 1,142 | ±2.9 | ETtoday 民調雲(網路問卷) |
| 2026-05-01 | 山水民意研究股份有限公司 | 震傳媒委託山水民意研究 | 1,070 | ±3 | 市話 CATI,系統抽樣尾 2 碼隨機,依地區性別年齡教育加權 |
| 2026-04-27 | 藍白整合民調(國民黨+民眾黨,兩家執行公司未具名) | 國民黨+民眾黨藍白整合民調 委託 | — | — | 全民調,市話 7:手機 3(兩家公司之一,公司名未公布) |
| 2026-04-27 | 藍白整合民調(國民黨+民眾黨,兩家執行公司未具名) | 國民黨+民眾黨藍白整合民調 委託 | — | — | 全民調,市話 7:手機 3(第二家,公司名未公布) |
| 2026-04-21 | 民進黨內參民調 | 民進黨內參(三立《新台派上線》揭露) 委託 | — | — | 【仍未查證:內參方法未公開,2026-10-21】 |
| 2026-04-10 | 美麗島電子報(國政民調) | 美麗島電子報 | 1,075 | ±3 | CATI 市話 753+手機 322(畢肯執行、戴立安分析) |
| 2026-04 | 民進黨內參民調 | 民進黨內參(藍營轉述) 委託 | — | — | 【仍未查證:內參未公開、僅單方轉述,2026-10-21】 |
| 2026-03-22 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) | ETtoday 民調雲 | 1,330 | ±2.69 | ETtoday 民調雲(網路問卷,加權) |
| 2026-03-11 | 美麗島電子報(國政民調) | 美麗島電子報 | 1,070 | ±3 | CATI 市話+手機,RDD,raking 加權 |
| 2026-02-24 | 民進黨內參民調 | 民進黨民調中心 委託 | 1,020 | ±3.1 | 電話(細節未載) |
| 2026-01-28 | 雨晴指標民調 | EBC 東森新聞委託雨晴公司執行 | — | — | 【仍未查證:東森報導未載樣本數、誤差與方法,2026-10-21】 |
| 2026-01-21 | 美麗島電子報(國政民調) | 美麗島電子報 | 1,070 | ±3 | 市話 749+手機 321 CATI,RDD,raking 加權 |
| 2026-01-16 | TVBS 民調中心 | TVBS 民調中心 | 997 | ±3.1 | 1/6–1/16 晚間人員電話訪問,電話號碼後 4 碼隨機抽樣,接觸 1,21… |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、平地原住民選區、山地原住民選區