新北市議會選舉 應選 68 席 · 13 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
2026 應選 68 席(2022 為 66 席):第2選區 4→5、第8選區 10→9、平地原住民 3→4、山地原住民 1→2。2026 中選會登記彙總:KMT 38、DPP 36、TPP 7、歐巴桑 1、綠黨 2、台聯 1(NPP 共 4)、親民黨 4、勞動黨 1、司法改革黨 1、其他 1、無黨籍 20(IND 共 27)。選舉黃頁逐區名單共 111 人:國民黨 37 人(少 1)、親民黨 3 人(少 1),另有無黨團結聯盟馬見 1 人未見於彙總表分類。經查中選會 9/7 登記彙總表:缺漏的國民黨登記者為第10選區(平溪、瑞芳、雙溪、貢寮)林正峰(9/3 登記),10/16 中選會審定其曾犯洗錢罪受緩刑宣告確定,不得登記為候選人;「親民黨少 1」實為第12選區(平地原住民)吳建智(咖啡哥),彙總表推薦政黨為親民黨,選舉黃頁未標黨籍;馬見在彙總表推薦政黨欄為「無」(未經政黨推薦)。審定後新北市議員候選人 111 人。
2022 當選席次 共 66 席
國民黨 32 席 民進黨 28 席 民眾黨 1 席 無黨籍 5 席
2026 登記參選 共 112 人
國民黨 38 人 民進黨 36 人 民眾黨 7 人 小黨 4 人 無黨籍 27 人
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 石門區、三芝區、淡水區、八里區 | 4(婦保 1) | 5 | 3 | 國民黨 3、民進黨 2 |
| 第2選區 | 林口區、五股區、泰山區 | 5(婦保 1) | 7 | 3 | 國民黨 4、民進黨 2、無黨籍 1 |
| 第3選區 | 新莊區 | 7(婦保 1) | 12 | 5 | 國民黨 3、民進黨 4、民眾黨 1、小黨 1、無黨籍 3 |
| 第4選區 | 蘆洲區、三重區 | 9(婦保 2) | 17 | 8 | 國民黨 3、民進黨 6、民眾黨 1、小黨 2、無黨籍 5 |
| 第5選區 | 板橋區 | 9(婦保 2) | 12 | 6 | 國民黨 5、民進黨 5、民眾黨 1、無黨籍 1 |
| 第6選區 | 中和區 | 6(婦保 1) | 9 | 6 | 國民黨 4、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 1 |
| 第7選區 | 永和區 | 3 | 5 | 2 | 國民黨 2、民進黨 2、無黨籍 1 |
| 第8選區 | 樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區 | 9(婦保 2) | 12 | 8 | 國民黨 4、民進黨 5、民眾黨 1、無黨籍 2 |
| 第9選區 | 新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區 | 5(婦保 1) | 9 | 4 | 國民黨 4、民進黨 2、民眾黨 1、小黨 1、無黨籍 1 |
| 第10選區 | 平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區 | 1 | 1 | 1 | 民進黨 1 |
| 第11選區 | 金山區、萬里區、汐止區 | 4(婦保 1) | 9 | 2 | 國民黨 2、民進黨 2、民眾黨 1、無黨籍 4 |
| 平地原住民選區 | 新北市之平地原住民 | 4(婦保 1) | 7 | 3 | 國民黨 2、民進黨 1、無黨籍 4 |
| 山地原住民選區 | 新北市之山地原住民 | 2 | 6 | 1 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 4 |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、平地原住民選區、山地原住民選區