花蓮縣長民調觀測 7 份 · 4 家機構
這一頁的靜態摘要只列每份民調的機構、委託方、樣本、誤差與方法,不列支持度數字:數字要和機構分級、同期中位數與離群標示一起看。數字與趨勢圖在互動頁面顯示;分級規則見 方法說明。
| 調查日 | 機構 | 出資/委託 | 樣本 | 誤差 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 風傳媒民調中心(風傳媒) | 風傳媒 | 1,068 | ±3 | 住宅電話 RDD、依人口比率分層隨機抽樣;性別、戶籍、年齡、教育加權 |
| 2026-09-03 | 包打聽AI民調中心 非機率樣本 | 【仍未查證:鏡週刊報導未載委託方,包打聽AI民調中心未見公開報告,2026-10-21】 | — | — | AI 民調(方法未公開) |
| 2026-08-22 | 風傳媒民調中心(風傳媒) | 風傳媒 | 1,068 | ±3 | 市話 RDD 分層隨機抽樣 |
| 2026-07-23 | 風傳媒民調中心(風傳媒) | 風傳媒 | — | — | — |
| 2026-04-10 | 求真民調(求真民意調查) | 【仍未查證:報導未載委託方,2026-10-21】 | 1,086 | ±2.97 | 市話 762+手機 324 雙底冊隨機抽樣 |
| 2026-03-23 | 美麗島電子報(國政民調) | 美麗島電子報 | 1,071 | ±3 | CATI 市話+手機隨機撥號、分層隨機抽樣、raking 加權 |
| 2026-03 | 風傳媒民調中心(風傳媒) | 風傳媒 | 1,068 | ±3 | 住宅電話 RDD、分層抽樣;性別戶籍年齡教育 raking 加權 |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區(平地原住民)、第6選區(平地原住民)、第7選區(平地原住民)、第8選區(山地原住民)、第9選區(山地原住民)、第10選區(山地原住民)