宜蘭縣議會選舉 應選 34 席 · 13 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
seats/womenSeats 為 2026 應選名額(34 席;礁溪 2→3、蘇澳南澳 3→2);seats2022/womenSeats2022 對應 winners2022(2022 共 34 席)。2026 參選人為中選會 9/7 登記彙總表(10/16 審定全數合格),號次抽籤(10/23)與 11/17 正式公告以選委會為準。incumbent 依第20屆現任議員(含遞補、補選,不含已去職者)比對。
2022 當選席次 共 34 席
—
2026 登記參選
—
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 宜蘭市 | 7(婦保 1) | 15 | 5 | 國民黨 4、民進黨 3、民眾黨 1、小黨 1、無黨籍 6 |
| 第2選區 | 頭城鎮 | 2 | 3 | 2 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第3選區 | 礁溪鄉 | 3 | 5 | 1 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 3 |
| 第4選區 | 員山鄉 | 2 | 3 | 1 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第5選區 | 壯圍鄉 | 2 | 4 | 2 | 國民黨 1、無黨籍 3 |
| 第6選區 | 羅東鎮 | 5(婦保 1) | 8 | 4 | 國民黨 2、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 2 |
| 第7選區 | 五結鄉 | 3 | 4 | 2 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 2 |
| 第8選區 | 冬山鄉 | 4(婦保 1) | 4 | 3 | 國民黨 1、民進黨 2、無黨籍 1 |
| 第9選區 | 三星鄉、大同鄉 | 1 | 5 | 0 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 3 |
| 第10選區 | 蘇澳鎮、南澳鄉 | 2 | 3 | 1 | 國民黨 1、民進黨 1、無黨籍 1 |
| 平地原住民選區 | 宜蘭縣全縣平地原住民 | 1 | 1 | 1 | 無黨籍 1 |
| 山地原住民選區(大同區) | 大同鄉及宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、壯圍鄉、三星鄉之山地原住民 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 山地原住民選區(南澳區) | 南澳鄉及羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮之山地原住民 | 1 | 2 | 0 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、平地原住民選區、山地原住民選區(大同區)、山地原住民選區(南澳區)