台中市長民調觀測 11 份 · 9 家機構
這一頁的靜態摘要只列每份民調的機構、委託方、樣本、誤差與方法,不列支持度數字:數字要和機構分級、同期中位數與離群標示一起看。數字與趨勢圖在互動頁面顯示;分級規則見 方法說明。
| 調查日 | 機構 | 出資/委託 | 樣本 | 誤差 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 世新大學民意調查中心 | 國民黨台中市議會黨團(委託世新大學民意調查中心執行) 委託 | 1,070 | ±3 | 電腦輔助電話訪問(CATI),依母體加權 |
| 2026-10-06 | 循證民調有限公司 | 台中市信賴台灣之友會(委託循證民調有限公司執行) 委託 | 1,071 | ±2.99 | 市話 CATI,依性別、年齡、行政區加權 |
| 2026-10-04 | 年代民調(年代電視) | 年代電視(未載明委託) | 1,068 | ±3 | CATI |
| 2026-09-11 | TVBS 民調中心 | 國民黨台中市議會黨團(委託 TVBS 民調中心) 委託 | — | — | — |
| 2026-08-13 | 新台灣國策智庫(凱達格蘭基金會) | 新台灣國策智庫 | — | — | — |
| 2026-08-05 | 中國時報/旺旺中時(艾普羅民意調查) | 未載明 | — | — | — |
| 2026-05-12 | 匯流新聞網(CNEWS 匯流民調) | 匯流新聞網 | — | — | — |
| 2026-01-23 | 美麗島電子報(國政民調) | 美麗島電子報 | — | — | — |
| 2026-01-22 | TVBS 民調中心 | TVBS 民調中心 | — | — | — |
| 2026-01-12 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) 非機率樣本 | ETtoday 民調雲(自費) | — | — | 網路問卷(ETtoday 民調雲) |
| 2026-01-06 | 中國時報/旺旺中時(艾普羅民意調查) | 未載明 | — | — | — |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、第12選區、第13選區、第14選區、平地原住民選區、第16選區(山地原住民)、第17選區(山地原住民)