高雄市長民調觀測 14 份 · 11 家機構
這一頁的靜態摘要只列每份民調的機構、委託方、樣本、誤差與方法,不列支持度數字:數字要和機構分級、同期中位數與離群標示一起看。數字與趨勢圖在互動頁面顯示;分級規則見 方法說明。
| 調查日 | 機構 | 出資/委託 | 樣本 | 誤差 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) 非機率樣本 | 東森民調雲(自費) | 1,283 | ±2.74 | — |
| 2026-08-01 | 鉅聞天下/皮爾森數據 非機率樣本 | 鉅聞天下(經費由鉅聞天下新聞網支出,皮爾森數據執行) 委託 | 1,608 | ±2.4 | — |
| 2026-07-20 | 震傳媒(委託山水民意研究執行) | 震傳媒(山水民意研究執行) | 1,069 | ±3 | 市話 CATI;行政區/性別/年齡/教育加權 |
| 2026-07-19 | 皮爾森數據(Pierson Data) 非機率樣本 | 【仍未查證:上報原文 403 無法讀取,2026-10-21】 | — | — | 網路問卷(皮爾森數據) |
| 2026-07-18 | 年代民調(年代電視) | 未載明(年代民調中心報告未列委託方) | 1,071 | ±3 | — |
| 2026-06-28 | 新台灣民調研究中心(非「新台灣國策智庫」) 非機率樣本 | 新台灣民調研究中心 | 1,108 | ±2.94 | 隨機訪談問卷(報導稱訪談地點選在原偏藍社區),性別/年齡/教育加權 |
| 2026-06-19 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) 非機率樣本 | ETtoday 民調雲 | 1,070 | ±3 | EDM+手機簡訊邀請之封閉式網路問卷;分層比例抽樣、比例估計加權 |
| 2026-06-10 | 新台灣國策智庫(凱達格蘭基金會) | 新台灣國策智庫(經費:凱達格蘭基金會) 委託 | 1,094 | ±2.96 | 中華電信市話號碼簿隨機、分層比例抽樣;Raking 加權 |
| 2026-06-09 | 鏡新聞民調(鏡電視) | 鏡新聞(大地民意研究公司執行) | 1,116 | ±2.93 | 市話,依行政區人口比例抽樣;行政區/性別/教育/年齡 Raking 加權 |
| 2026-06-02 | TVBS 民調中心 | 柯志恩(TVBS 民調中心執行) 委託 | 1,207 | ±2.8 | 市話 CATI 隨機撥號;性別/年齡/地區/教育加權 |
| 2026-04-29 | 山水民意研究股份有限公司 | 上報(依維基所引來源) | — | — | — |
| 2026-02-09 | 雨晴指標民調 | 東森新聞 | 1,070 | ±3 | 住宅電話分層隨機抽樣、後兩碼隨機;行政區/年齡/性別加權 |
| 2026-01-30 | 山水民意研究股份有限公司 | Newtalk 新頭殼 | 1,083 | ±2.98 | 市話 CATI(住宅電話抽樣),地區/性別/年齡加權 |
| 2026-01-16 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) 非機率樣本 | ETtoday 民調雲 | 1,078 | ±2.98 | ETtoday 民調雲(網路會員問卷) |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、第12選區(平地原住民)、第13選區(山地原住民)、第14選區(山地原住民)、第15選區(山地原住民)