高雄市議會選舉 應選 65 席 · 15 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
2022 當選席次 共 65 席
—
2026 登記參選
—
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 | 3 | 5 | 2 | 國民黨 2、民進黨 2、無黨籍 1 |
| 第2選區 | 田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區 | 3 | 5 | 2 | 國民黨 1、民進黨 2、無黨籍 2 |
| 第3選區 | 岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區 | 5(婦保 1) | 8 | 4 | 國民黨 3、民進黨 3、無黨籍 2 |
| 第4選區 | 左營區、楠梓區 | 9(婦保 2) | 12 | 7 | 國民黨 5、民進黨 4、小黨 1、無黨籍 2 |
| 第5選區 | 大樹區、大社區、仁武區、鳥松區 | 5(婦保 1) | 7 | 5 | 國民黨 2、民進黨 4、無黨籍 1 |
| 第6選區 | 鹽埕區、鼓山區、旗津區 | 4(婦保 1) | 4 | 4 | 國民黨 2、民進黨 2 |
| 第7選區 | 三民區 | 8(婦保 2) | 12 | 7 | 國民黨 3、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 5 |
| 第8選區 | 新興區、前金區、苓雅區 | 5(婦保 1) | 9 | 4 | 國民黨 3、民進黨 3、無黨籍 3 |
| 第9選區 | 鳳山區 | 8(婦保 2) | 10 | 7 | 國民黨 4、民進黨 5、無黨籍 1 |
| 第10選區 | 前鎮區、小港區 | 7(婦保 1) | 13 | 5 | 國民黨 2、民進黨 3、小黨 1、無黨籍 7 |
| 第11選區 | 林園區、大寮區 | 4(婦保 1) | 6 | 4 | 國民黨 3、民進黨 3 |
| 第12選區(平地原住民) | 高雄市全境之平地原住民 | 1 | 3 | 1 | 國民黨 2、民進黨 1 |
| 第13選區(山地原住民) | 左營區、楠梓區、三民區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、甲仙區、杉林區、內門區、那瑪夏區之山地原住民 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 第14選區(山地原住民) | 鹽埕區、鼓山區、新興區、前金區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、美濃區、六龜區、桃源區之山地原住民 | 1 | 3 | 1 | 國民黨 1、無黨籍 2 |
| 第15選區(山地原住民) | 苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、茂林區之山地原住民 | 1 | 2 | 0 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
來源:中選會選舉資料庫:111年直轄市議員選舉(高雄市,區域/平地原住民/山地原住民)各選舉區得票與選舉概況、中選會 115年8月20日公告(中選務字第1153150253號)各選舉區應選名額、婦女保障名額與選舉區劃分、選舉黃頁(elections.olc.tw)2026 高雄市議員各選區登記參選人(依選委會登記資料整理)、中央社:民進黨高雄市議員第3、10選區初選結果(黃彥毓落馬)、中央社:黃紹庭遭褫奪公權 無法參與年底選舉 等 10 筆
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、第12選區(平地原住民)、第13選區(山地原住民)、第14選區(山地原住民)、第15選區(山地原住民)