台東縣議會選舉 應選 30 席 · 16 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
2026 應選 30 席(區域 17、平地原住民 8、山地原住民 5),名額與選區劃分同 2022。登記 56 人(KMT 29、DPP 4、未經政黨推薦 23),中選會 10/16 審定全數合格。現任議長吳秀華登記參選縣長,王姷力、張全馨嵐、蔡玉玲登記參選鄉長;任內異動:嚴惠美當選無效由高美珠遞補(第11選區)、黃碧妹解職由董昌華補選(第16選區)。
2022 當選席次 共 30 席
—
2026 登記參選
—
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 臺東市、蘭嶼鄉 | 10(婦保 2) | 17 | 7 | 國民黨 7、民進黨 3、無黨籍 7 |
| 第2選區 | 卑南鄉、延平鄉 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 第3選區 | 東河鄉、成功鎮、長濱鄉 | 2 | 3 | 2 | 國民黨 2、無黨籍 1 |
| 第4選區 | 鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉 | 2 | 2 | 2 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 第5選區 | 太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 2 |
| 第6選區 | 綠島鄉 | 1 | 2 | 0 | 國民黨 2 |
| 第7選區(平地原住民) | 臺東市之平地原住民 | 3 | 7 | 3 | 國民黨 4、無黨籍 3 |
| 第8選區(平地原住民) | 卑南鄉、蘭嶼鄉之平地原住民 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 1、民進黨 1 |
| 第9選區(平地原住民) | 太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉之平地原住民 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 2 |
| 第10選區(平地原住民) | 鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉之平地原住民 | 1 | 1 | 1 | 無黨籍 1 |
| 第11選區(平地原住民) | 東河鄉、綠島鄉、成功鎮、長濱鄉之平地原住民 | 2 | 3 | 2 | 國民黨 1、無黨籍 2 |
| 第12選區(山地原住民) | 延平鄉及卑南鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉之山地原住民 | 1 | 2 | 0 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 第13選區(山地原住民) | 海端鄉及鹿野鄉、關山鎮、池上鄉之山地原住民 | 1 | 4 | 0 | 國民黨 1、無黨籍 3 |
| 第14選區(山地原住民) | 金峰鄉及太麻里鄉、臺東市、綠島鄉之山地原住民 | 1 | 2 | 1 | 國民黨 2 |
| 第15選區(山地原住民) | 達仁鄉及大武鄉之山地原住民 | 1 | 2 | 0 | 國民黨 2 |
| 第16選區(山地原住民) | 蘭嶼鄉之山地原住民 | 1 | 3 | 1 | 無黨籍 3 |
來源:中選會選舉資料庫:111年縣市議員選舉(區域、平地原住民、山地原住民)候選人得票、中選會 115/08/20 中選務字第1153150253號公告:各選舉區應選名額、婦女保障名額與選舉區劃分、中選會:審定115年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長及縣(市)議員選舉候選人資格、臺東縣選舉委員會:115年地方公職人員選舉候選人在臺東縣登記情形一覽表-縣議員(至0904止)、臺東縣選舉委員會:候選人登記情形一覽表-縣長、鄉鎮市長(至0904止) 等 10 筆
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區(平地原住民)、第8選區(平地原住民)、第9選區(平地原住民)、第10選區(平地原住民)、第11選區(平地原住民)、第12選區(山地原住民)、第13選區(山地原住民)、第14選區(山地原住民)、第15選區(山地原住民)、第16選區(山地原住民)