台南市議會選舉 應選 57 席 · 13 個選區 · 投票日 2026-11-28(六)
seats/womenSeats 為 2026 應選名額(中選會 115/08/20 公告);選區劃分與 2022 相同,但第1選區 6→5 席、第11選區 5→6 席。2026 參選人為中選會登記彙總(9/7 製表),正式名單 11/17 公告前以選委會為準。本屆異動:張世賢 2024-10 病逝、蔡淑惠 2026-06 解職,均不遞補。
2022 當選席次 共 57 席
—
2026 登記參選
—
各選區 點選區看參選人、2022 當選人得票、行政區得票結構與在地議題
| 選區 | 範圍 | 應選 | 2026 參選 | 現任 | 參選人政黨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1選區 | 後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區 | 5(婦保 1) | 8 | 5 | 國民黨 1、民進黨 3、民眾黨 1、無黨籍 3 |
| 第2選區 | 北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區、西港區 | 5(婦保 1) | 6 | 5 | 國民黨 1、民進黨 3、無黨籍 2 |
| 第3選區 | 下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區 | 3 | 4 | 2 | 國民黨 1、民進黨 2、無黨籍 1 |
| 第4選區 | 楠西區、南化區、玉井區、左鎮區 | 1 | 2 | 1 | 民進黨 1、無黨籍 1 |
| 第5選區 | 善化區、安定區、新市區、山上區、新化區 | 5(婦保 1) | 7 | 5 | 國民黨 2、民進黨 4、無黨籍 1 |
| 第6選區 | 安南區 | 6(婦保 1) | 9 | 5 | 國民黨 2、民進黨 3、無黨籍 4 |
| 第7選區 | 永康區 | 7(婦保 1) | 12 | 6 | 國民黨 4、民進黨 3、民眾黨 1、小黨 2、無黨籍 2 |
| 第8選區 | 北區、中西區 | 6(婦保 1) | 11 | 4 | 國民黨 3、民進黨 4、民眾黨 1、無黨籍 3 |
| 第9選區 | 安平區、南區 | 6(婦保 1) | 9 | 4 | 國民黨 3、民進黨 4、民眾黨 1、無黨籍 1 |
| 第10選區 | 東區 | 5(婦保 1) | 7 | 4 | 國民黨 2、民進黨 2、無黨籍 3 |
| 第11選區 | 仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區 | 6(婦保 1) | 9 | 5 | 國民黨 1、民進黨 3、小黨 1、無黨籍 4 |
| 平地原住民選區 | 臺南市之平地原住民(全市為一選區) | 1 | 2 | 0 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
| 山地原住民選區 | 臺南市之山地原住民(全市為一選區) | 1 | 2 | 1 | 國民黨 1、無黨籍 1 |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、第9選區、第10選區、第11選區、平地原住民選區、山地原住民選區