彰化縣長民調觀測 5 份 · 5 家機構
這一頁的靜態摘要只列每份民調的機構、委託方、樣本、誤差與方法,不列支持度數字:數字要和機構分級、同期中位數與離群標示一起看。數字與趨勢圖在互動頁面顯示;分級規則見 方法說明。
| 調查日 | 機構 | 出資/委託 | 樣本 | 誤差 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 聯合報系民意調查中心 | 聯合報 | 1,003 | ±3.1 | 市話(住宅電話尾數兩位隨機),依性別、年齡、鄉鎮市加權 |
| 2026-08-17 | ETtoday 民調雲(東森民調雲股份有限公司) 非機率樣本 | 東森民調雲(自費) | 1,133 | ±2.9 | 手機簡訊通知之封閉式網路問卷,依性別、年齡、地區、教育加權 |
| 2026-06 | 民進黨內參民調 | 民進黨 委託 | — | — | — |
| 2026-05-21 | 匯流新聞網(CNEWS 匯流民調) | 匯流新聞網 | — | — | — |
| 2026-05-02 | 鉅聞天下/皮爾森數據 | 鉅聞天下 | — | — | — |
本縣市其他頁面
議員選區:第1選區、第2選區、第3選區、第4選區、第5選區、第6選區、第7選區、第8選區、平地原住民選區、山地原住民選區